NJU
- Universities
- NJU
NANJING UNIVERSITY ( NJU )
NJU
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #98 View |
| TIMES | : | #65 View |
| QS | : | #145 View |
| SHANGHAI RANK | : | #82 View |
| EDURANK | : | #188 View |
Throughout its history, NJU has played a vital role in China’s progress, dedicating itself to national revitalization and scientific advancement. Renowned for its competitiveness and prestige, NJU consistently ranks among the top universities in Asia in prominent international rankings. These achievements have established NJU as a leading institution in Chinese higher education, earning it considerable social influence and academic recognition. NJU’s consistent high rankings underscore its unwavering dedication to excellence in education, research, and innovation.
HistorySituated in the old capital city of Nanjing, Nanjing University (NJU) has a long history and enjoys high prestige. It evolved from Sanjiang Normal School (established in 1902), to Liangjiang Normal School, to Nanjing Higher Normal School, to National Southeastern University, to National Fourth Sun Yat-sen University, to National Central University, to National Nanjing University, and finally to Nanjing University in 1950. In the nationwide restructuring of universities and colleges undertaken in 1952, NJU was integrated with Jinling University and retained its name Nanjing University. The university then moved from Sipailou to Gulou, where Jinling College used to be.
Student & FacultyLocated in the Yangtze River Delta, Nanjing University encompasses four main campuses: Gulou, Xianlin, Pukou in Nanjing, and a newly established campus in Suzhou. NJU is profoundly committed to utilizing its resources, expertise, and energy to flourish the local communities.
Talent CultivationAs a comprehensive research university, NJU excels in diverse fields including science, engineering, medicine, arts, humanities, and social sciences. NJU is committed to developing the next generation of leaders whom possess both deep specialization and broad knowledge. NJU follows a student-centered approach to preparing students for future challenges in a rapidly changing world. NJU enthusiastically endeavors to provide the best undergraduate education in China with world-class faculty, such as the Nobel Laureate Gustave Le Clézio. NJU provides students opportunities to engage with big ideas, to expand and share knowledge, to innovate, to cross conceptual and disciplinary boundaries, to learn from each other, and to think critically.
ResearchNJU proactively engages with individuals and institutions across the globe to conduct research that generates enduring societal impacts. The university is dedicated to discovering groundbreaking solutions to global challenges through cutting-edge research and innovative collaboration. NJU investigates ideas and questions that define our world, develops conceptual frameworks and methodologies that illuminate social life, and enriches dialogues through interdisciplinary approaches. With a longstanding commitment, NJU strives to enhance global development, promote human well-being, and contribute to the vision of a community with a shared future for mankind.
Global EngagementNJU has continuously opened up, explored, and expanded new mechanisms for global cooperation. Until now, NJU has established academic links with about 280 institutions of higher learning and research institutions from over 30 countries and regions. NJU aspires to create vibrant and inclusive campuses that encourage international thinking and collaboration among individuals from diverse cultures and backgrounds.
NJU Forging Ahead Initiative: New Journey UnitedNJU has recently embarked on a new journey united. In November 2022, NJU launched a university-wide discussion that garnered remarkable engagement, with over 25,000 participants from NJU submitting 756 suggestions and proposals, along with 16 special reports. In early 2023, NJU introduced the NJU Forging Ahead Initiative, aimed at leveraging collective wisdom and efforts to shape the university's future and establish it as a globally renowned top-tier institution by 2050.
Inspired by President Xi Jinping’s vision for “the unique Nanjing University” and his reply letter to NJU’s overseas returned scholars, NJU is dedicated to becoming a role model for higher education worldwide. Through its endeavors, NJU aspires to make significant contributions to national prosperity, social progress, and the betterment of our global community.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (AUTUMN 1 SEMESTER) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 10,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (AUTUMN 1 YEAR) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (SPRING 1 SEMESTER) | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 10,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (SPRING 1 YEAR) | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (AUTUMN 2 YEAR) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
2 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (SPRING 2 YEAR) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
2 Years | CHINESE | RMB 42,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FUNDAMENTAL MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| OPTICAL INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| GEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| APPLIED METEOROLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| LITERATURE OF THEATRE FILM AND TELEVISION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ARCHIVE SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| GENERAL ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MATERIALS PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MATERIALS CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MARKETING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INSURANCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| AUTOMATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| PHILOSOPHY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| JOURNALISM | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ADVERTISING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SOCIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| SOCIAL WORK | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| LAW | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ENGLISH | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT DESIGN AND INTEGRATED SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 4 | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FINANCE AND BANKING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING (SCHOOL OF BUSINESS (ECONOMY SCHOOL)) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| RADIO & TELEVISION SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| DRAMA AND VISUAL ART STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| EDITING & PUBLISHING SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| LIBRARY SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| LABOR & SOCIAL SECURITY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| URBAN-RURAL PLANNING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MICROELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING (SCHOOL OF MANAGEMENT AND ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INFORMATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (SCHOOL OF MODERN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CYBER BUSINESS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| SURGERY - CHIRURGIE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| PRECLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| CHINESE PHILOSOPHIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| UNIVERSAL HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LOGIC | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ETHICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SCIENCE OF ECONOMIC LAW - ECONOMIC LEGAL STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| POLITICAL THEORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE AND FOREIGN POLITICAL INSTITUTIONS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ANTHROPOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CULTURAL HERITAGE AND MUSEOLOGY - HISTORICAL RELIC AND MUSEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SERVICE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FRENCH LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| GERMAN LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SPANISH LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| JOURNALISM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMMUNICATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| JURISPRUDENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| JURIS MASTER - JURIS MASTER | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| GEODETECTION AND INFORMATION TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| GENETICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| PUBLISHING - PUBLICATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE & ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MEDICINE - CLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| APPLIED STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| THEORETICAL PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| PARTICLE PHYSICS AND ATOMIC PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| OPTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| BIOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION - DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHYSICAL ELECTRONICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MICROELECTRONICS AND SOLID STATE ELECTRONICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ACOUSTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| RADIO PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ELECTROMAGNETIC FIELD AND MICROWAVE TECHNIQUES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND INTELLIGENCE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| BIOLOGY AND MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MARXIST PHILOSOPHY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ASIAN AND AFRICAN LANGUAGES AND LITERATURES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MASTER OF TRANSLATION AND INTERPRETING (MTI, FRENCH) - FRENCH TRANSLATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| DEMOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIRCUITS AND SYSTEMS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| NATURAL GEOGRAPHY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MARINE GEOSCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| QUATERNARY GEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE (SCHOOL OF GEOGRAPHY AND MARINE SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MASTER OF TRANSLATION AND INTERPRETING (MTI, JAPANESE) - JAPANESE TRANSLATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMETRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MINERALOGY, PETROLOGY, MINERAL DEPOSIT GEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| GEOCHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MASTER OF TRANSLATION AND INTERPRETING (MTI, ENGLISH) - MASTER OF ENGLISH TRANSLATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PALEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| GEOLOGICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| THEATER, FILM AND TELEVISIONS STUDIES - DRAMA AND VISUAL ART STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECOLOGY - BIONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| SOCIAL WORK | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DRAMA - MASTER OF DRAMATURGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATERIAL AND CHEMICAL ENGINEERING (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION LAW STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BASIC PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PLUTONOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| GLOBAL ECONOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 2 | ||
| PUBLIC ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| PROFESSIONAL ACCOUNTING - ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| EDUCATION - CHINESE TRADITIONAL CULTURE RESEARCH | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| HIGHER EDUCATION STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| PENOLOGY STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STUDY OF ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PROCEDURE LAWS SUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STOMATOLOGICAL MEDICINE - STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 48,000 | ||
| MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LIBRARY AND INFORMATION STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| JURIS MASTER - LEGUM MAGISTER | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STUDIES ON FUNDAMENTAL TOPICS IN CHINESE MODERN HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FOREIGN PHILOSOPHIES | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINE ARTS - FINE ARTS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MONETARY FINANCE - STUDY OF FINANCE AND BANKING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| RELIGIOUS STUDIES - THEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DIPLOMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CURRICULUM AND TEACHING METHODOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| HISTORY OF LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ABROAD MARXIST STUDY - FOREIGN MARXISM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCE | APR-MAY | SUMMER | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | AUG-SEP | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ASTRONOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
