FJMU
- Universities
- FJMU
FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY ( FJMU )
FJMU
| Kota | : | FUZHOU |
| Provinsi | : | FUJIAN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | - |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | - |
Fujian Medical University,
founded in 1937, is one of the earlier public undergraduate medical colleges
and universities in China. It is a “double first-class” construction university
in Fujian Province with a complete talent training system in the medical-oriented
multidisciplinary coordinated development. It is a university co-founded by The
People’s Government of Fujian Province and the National Health Commission, and
a health talent training center, a medical science research center, and a
medical and health service center in Fujian. Its comprehensive strength ranks
among the advanced medical colleges of the same kind in China.
Our university currently has two
campuses, Qishan Campus and Wushan Campus, with a planned area of approximately
1,550 acres. It has 14,742 teaching and medical staff (including its
affiliated hospitals), and over 18,000 full-time students. There are 1,664
full-time teachers (including its clinical teachers), of which over 57.09% have
doctoral degrees and 68.63% senior professional titles. It has 53 national
high-level talents and 2 winners of the “Nightingale” Medal; there are 4
national characteristic majors and 11 national first-class undergraduate major
construction points; there are 6 first-level disciplines authorized for
doctoral degrees, 2 doctoral degree authorization points, 9 first-level
disciplines authorized for master’s degrees, and 9 master’s degree
authorization points; there are 2 mobile postdoctoral research stations in
clinical medicine and basic sciences, 4 postdoctoral workstations and 2
academician workstations. Six disciplines, including clinical medicine,
pharmacology and toxicology, chemistry, neuroscience and behavioral science,
biology and biochemistry, and molecular biology and genetics, have entered the
top 1% of ESI Global Rankings. There are 6 provincial first-class disciplines
such as Clinical Medicine, Medicine, Basic Sciences.
Our university has 4 directly
affiliated hospitals, including Affiliated Union Hospital, Affiliated First
Hospital, Affiliated Second Hospital, and Affiliated Stomatological Hospital,
as well as 7 clinical medical schools. There are 21 national key clinical
specialties in the affiliated hospitals, such as Neurology, Department of
Hematology, Cardiovascular Great Vessels Surgery, and General Surgery.
Affiliated Union Hospital and Affiliated First Hospital are the first batch of
high-level hospitals constructed in Fujian, both of which have entered the “Top
100 Chinese Hospitals Ranking” of the Hospital Management Research Institute of
Fudan University.
Fujian Medical University is one
of the universities announced by Ministry of Education of the People’s Republic
of China that is qualified to enroll clinical medical undergraduate (English
teaching) international students. Since September 2009, it has officially
enrolled students. Its international students come from over 50 countries,
including India, Bangladesh, Mauritius, Pakistan, Thailand, Kenya, Somalia,
Iran, Zambia, and the United States, with a total of over 700 international
students enrolled and trained.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | JUN-JUL | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| DENTAL SURGERY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| RADIOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASIC MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PREVENTIVE MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| HEALTH INSPECTION AND QUARANTINE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OPTOMETRY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOINFORMATICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| STOMATOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOLOGICAL PHARMACY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MIDWIFERY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| SOCIAL WORK | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| REHABILITATION THERAPEUTICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| SPORTS REHABILITATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICAL IMAGING | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| INTELLIGENT MEDICINE ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICAL INSURANCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 32,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HUMAN ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PATHOGENIC ORGANISMS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HUMANISTIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REHABILITAION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SPORTS MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BASIC SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HEALTH TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SANITARY LABORATORY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GENERAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE & PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| RADIATION IMAGING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ULTRASONIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PUBLIC HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOLOGY AND MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PSYCHOLOGICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HUMAN ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PATHOGENIC ORGANISMS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HUMANISTIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| REHABILITAION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SPORTS MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BASIC SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HEALTH TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SANITARY LABORATORY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| GENERAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE & PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| RADIATION IMAGING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ULTRASONIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PUBLIC HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOLOGY AND MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PATHOGENIC ORGANISMS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| REHABILITAION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SPORTS MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BASIC SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| HEALTH TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SANITARY LABORATORY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| GENERAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE & PHYSICAL THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
