CQMU
- Universities
- CQMU
CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY ( CQMU )
CQMU
| Kota | : | CHONGQING |
| Provinsi | : | CHONGQING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #1414 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #501-600 View |
| EDURANK | : | #1251 View |
Chongqing Medical University (CQMU), originally named as Chongqing Medical College, was founded in 1956, partially moved and established from Shanghai First Medical College (the present Shanghai Medical College of Fudan University). With over 68 years of development, CQMU has become a major public medical university that is jointly supported by the Ministry of Education of China, National Health Commission and Chongqing Municipal Government. CQMU is a Pilot University of International Cooperation in Chongqing.
The university has a comprehensive system of education, from Bachelor to Master, Doctor and Postdoctoral in medicine and other related fields.
In the past five years, the university has added more than 4,500 new projects at all levels of the Ministry of Science and Technology and the National Natural Science Foundation of China (NSFC), taken the lead in undertaking 54 national key projects, published more than 10,000 SCI papers, with an average annual growth rate of 10%, and accumulated 38 new provincial and ministerial-level scientific and technological awards.
The university actively carries out exchanges and co-operation, and has established co-operative relationships with 56 educational or healthcare institutions in 23 countries and regions in Europe, Asia, North America and Oceania, including the University of Leicester in the United Kingdom, Dartmouth College in the United States, the University of British Columbia in Canada, the University College London in the United Kingdom and other internationally renowned universities. CQMU–UoL Joint Institute is the only Joint Educational Institute (JEI) is the sole Sino-foreign cooperative institute in Central and Western China with a clinical medicine major. At the same time, it carries out joint cultivation of long-study medical students with Fudan University, Southwest University and other "double first-class" construction colleges and universities.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | APR-MAY | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PEDIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| NURSING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHIATRIC | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| HEARING AND SPEECH REHABILITATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BASIC MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PREVENTIVE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL IMAGING | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOINFORMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| REHABILITATION SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| STOMATOLOGICAL TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL EXPERIMENTAL TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PUBLIC SERVICE ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL INFORMATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTELLIGENT MEDICINE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| HEALTH INSPECTION AND QUARANTINE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PEDIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| SURGERY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| ONCOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PHARMACEUTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PHYSIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| BIOINFORMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOEMBRYOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| RADIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PHARMACOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| DERMATOVENEROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| DERMATOVENEROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| GERATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| GERATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| STOMATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| GERIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| SURGERY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| GENERAL PRACTICE (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| GENERAL PRACTICE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| ORTHOPAEDICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| DERMATOVENEROLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (COLLEGE OF PEDIATRIC) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| LABORATORY MEDICINAL DIAGNOSTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PUBLIC HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL DRUGS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (COLLEGE OF BOMEDICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MATERIALS/BIOMATERIALS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CHINESE MATERIA MEDICA | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| ACUPUNCTURE THERAPY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| DISCIPLINE OF CHINESE MATERIA MEDICA | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (INSTITUTE OF LIFE SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| MEDICAL INFORMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 41,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| GERIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PHARMACOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| NEUROLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| ONCOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PEDIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOINFORMATICS (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| HUMAN ANATOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOEMBRYOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| RADIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| GERATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| GERATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| LABORATORY MEDICINAL DIAGNOSTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY & HEALTH STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| MICROBIOLOGY & BIOCHEMICAL DRUGS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (INSTITUTE OF LIFE SCIENCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOINFORMATICS (INSTITUTE OF LIFE SCIENCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INSTITUTE OF LIFE SCIENCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PEDIATRICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PHARMACOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| NEUROLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| ONCOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| BIOINFORMATICS (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOEMBRYOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (COLLEGE OF BASIC MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| RADIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| GERATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| GERATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY (ACADEMIC DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (ACADEMIC DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) (THE FIRST CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| SURGERY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (THE SECOND CLINICAL COLLEGE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| LABORATORY MEDICINAL DIAGNOSTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY & HEALTH STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| MICROBIOLOGY & BIOCHEMICAL DRUGS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
